| EGENSKAPER | BEDÖMNING | VÄRDETAL | KOEFF. | POÄNG |
|---|---|---|---|---|
| Tillgänglighet | Tillgänglig, öppen | +3 | 15 | 45 |
| Kamplust, jakt | Stor | +3 | 8 | 24 |
| Kamplust, social | Måttlig | +3 | 6 | 18 |
| Temperament | Livlig | +3 | 10 | 30 |
| Skärpa | Liten utan kvarstående aggressivitet | +1 | 5 | 5 |
| Försvarslust | Liten | +1 | 5 | 5 |
| Nervkonstitution | Relativt nervfast | +2 | 35 | 70 |
| Hårdhet | Något vek | +2 | 8 | 16 |
| Dådkraft | Stor | +2 | 8 | 16 |
| Skottfasthet | Skottfast | + |
