| VÄKTARHUND, KORAD+2 BLACKNECK'S GRYM (Korad med 223 poäng, MH-testad. Godk. L-test hos polisen.) |
IPO 3 RINO DES DEUX POTTOIS (Dansk mästare i IPO 3, 1998.) | Mondioring 3 ELGOS DU CHEMIN DES PLAINES (2:a på Världsmästerskapet i Mondioring 1992 & 1993, 3:a 1994 & 1996, 5:a 1997.) | F. Ring 3 BASS DE LA NOAILLERIE | |
| VERA DE LA FONTAINE DU BUIS | ||||
| MANTA DES DEUX POTTOIS | ITHOS DES DEUX POTTOIS | |||
| FAXY DES DEUX POTTOIS | ||||
| CHARLETT VOM
GREIFENRING (Tysk import) |
TYSKCH SchH 3, IPO 3, Körung 3 AREK VON DER WAUTZ (Vann tyska mästerskapet för malinois i SchH 3, 1994, 2:a på världsmästerskapet för belgiska vallhundar i IPO 3, 1995.) | SchH 3, IPO 3, F.Ring 2, körung 3 KOLOS DES DEUX POTTIS | ||
| SchH 3, Körung 3 WISA VON LÖWENFELS | ||||
| SchH 3, IPO 3 FRISBEE VOM ROTEN FALKEN | SchH 3, Körung 3 OSCAR VON LÖWENFELS (Innehar Tysklands högsta körung poäng!) | |||
| SchH 3, IPO 3, Körung SASKIA VON LÖWENFELS | ||||
| BLACKNECK´S KRUXA (MH-testad) |
KORAD+3 ZAGAL´S YMER (KORAD med 292 poäng! Ymer är den högst korade mallen genom tiderna!) |
Fransk mästare F.Ring 3 ULTRA DU DOMAINE DU CAMELEON (2:a på Världsmästerskapet i Mondioring 1989 & 1990.) | F.Ring 3 CIBO VAN DE MEULDERHOF | |
| JESSIE DU HAUT TESSON | ||||
| NAICHA DES DEUX POTTOIS | G`VITOU DES DEUX POTTOIS | |||
| JULIA DES DEUX POTTOIS | ||||
| Tjh.
(väktarhund)
KIM V.H. SLOTJESVELD (Godk. L-test hos polisen, MH-testad. Import från Holland.) |
KNPV.cert.met lof KUKAY´S QUATRO | Mondioring 3 ELGOS DU CHEMIN DES PLAINES (2:a på Världsmästerskapet i Mondioring 1992 & 1993, 3:a 1994 & 1996, 5:a 1997.) | ||
| SOMBRA V.D. DRIJVERSHOEVE | ||||
| TARA V. QUIRIJNEN | IPO 3, KNPV.cert.met lof LANDO (2:a på holländska polishundsmästerskapet 1995.) | |||
| ELZA PERLE DE TOURBIÉRE |
