| Kull A'T (3+4) | Daneskjold Grizzly / Söholm's Abby | |||
| Födda: 2008-02-28 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
| Blackneck's A'Tascha | ||||
| Blackneck's A'Trizza | Export Norge. | |||
| Blackneck's A'Tazza | ||||
| Blackneck's A'Tuva | Export Norge. | |||
| Blackneck's A'Tim | Export Norge. | |||
| Blackneck's A'Tom | ||||
| Blackneck's A'Tuff | Export Norge. | |||
| Kull A'S (6+1) | Blackneck's A'Jet / Arousal' Bifrost | |||
| Födda: 2007-11-16 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
| Blackneck's A'Sebastian | ||||
| Blackneck's A'Strix | ||||
| Blackneck's A'Sett | ||||
| Blackneck's A'Sacco | ||||
| Blackneck's A'Sobek | Export Ryssland. | |||
| Blackneck's A'Saxo | ||||
| Blackneck's A'Sata | ||||
| Kull A'R (5+4) | Harmaahurstin Bahu / Blackneck's A'Crita | |||
| Födda: 2007-10-14 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
| Blackneck's A'Reko | ||||
| Blackneck's A'Radar | ||||
| Blackneck's A'Redo | ||||
| Blackneck's A'Rulle | Export Danmark | |||
| Blackneck's A'Ryck | Export Egypten. | |||
| Blackneck's A'Reta | ||||
| Blackneck's A'Riva | ||||
| Blackneck's A'Rita | ||||
| Blackneck's A'Rusa | ||||
| Kull A'Q (3+7) | Valdes du Boscaille / Blackneck's A'Cleo | |||
| Födda: 2007-09-15 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
| Blackneck's A'Qoll | ||||
| Blackneck's A'Qualtro | Export Norge | |||
| Blackneck's A'Qick | ||||
| Blackneck's A'Qita | ||||
| Blackneck's A'Qicka | ||||
| Blackneck's A'Qessie | ||||
| Blackneck's A'Qiki | ||||
| Blackneck's A'Qaxa | ||||
| Blackneck's A'Qilla | ||||
| Blackneck's A'Qasa | ||||
| Kull A'P (4+4) | Arousal' Batu / Blackneck's Qvittra | |||
| Födda: 2007-07-12 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
| Blackneck's A'Pest | ||||
| Blackneck's A'Pucko | ||||
| Blackneck's A'Plus | Export Norge | |||
| Blackneck's A'Peps | Export Norge | |||
| Blackneck's A'Pika | ||||
| Blackneck's A'Pixza | ||||
| Blackneck's A'Pella | ||||
| Blackneck's A'Pessi | ||||
| Kull A'O (1+3) | Daneskjold Grizzly / Blackneck's Zaga | |||
| Födda: 2007-04-27 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
| Blackneck's A'Ozackie | ||||
| Blackneck's A'Onni | ||||
| Blackneck's A'Oxå | ||||
| Blackneck's A'Oboy | ||||
| Kull A'N (3+6) | Daneskjold Aragon / Stjärnelds Adobe | |||
| Födda: 2007-04-27 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
| Blackneck's A'Nito | ||||
| Blackneck's A'Nero | ||||
| Blackneck's A'Nixon | Export Danmark | |||
| Blackneck's A'Nita | ||||
| Blackneck's A'Nysa | ||||
| Blackneck's A'Nosa | ||||
| Blackneck's A'Neja | ||||
| Blackneck's A'Nova | ||||
| Blackneck's A'Nirvana | Lydnkl. 2. | |||
| Kull A'M (3+5) | Blackneck's Qasper / Daneskjold Vanja | |||
| Födda: 2007-03-11 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
| Blackneck's A'Max | MH-testad. Export Norge. | |||
| Blackneck's A'Muck | Export Norge. | |||
| Blackneck's A'Malle | ||||
| Blackneck's A'Muta | Export Norge. | |||
| Blackneck's A'Mixa | ||||
| Blackneck's A'Myrra | MH-testad. | |||
| LP1 Blackneck's A'Mysa | LP1. Lydnkl.2. | |||
| Blackneck's A'Milla | ||||
| Kull A'L (2+7) | Blackneck's A'Coch / Blackneck's Qvittra | |||
| Födda: 2006-12-11 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
| Blackneck's A'Lyx | BB | 00 | Godkänt BH-prov. | |
| Blackneck's A'Lack | AA | 00 | MH-testad. | |
| Blackneck's A'Lucky | ||||
| Blackneck's A'Lita | Export Norge. | |||
| Blackneck's A'Lysa | Export Norge. | |||
| LP1 Blackneck's A'Lycka | AA | 00 | Lydnkl. 2. LP1. | |
| Blackneck's A'Lura | ||||
| Blackneck's A'Leva | AA | 00 | Export Norge. | |
| Blackneck's A'Lava | ||||
| Kull A'K (6+2) | Blackneck's A'Coch / Daneskjold Vanja | |||
| Födda: 2006-08-21 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
| Blackneck's A'Kitch | AA | 00 | ||
| Blackneck's A'Klick | AA | 00 | ||
| Blackneck's A'Kass | AA | 00 | ||
| Blackneck's A'Kris | AA | 00 | MH-testad. | |
| Blackneck's A'Kosho | AA | 00 | Godk. BH-prov. Lydnkl. 2. Lkl. spår. | MH-testad. |
| Blackneck's A'Kubb | AA | 00 | MH-testad. Godk. L-test hos polisen. | |
| Blackneck's A'Koja | AA | 00 | Lkl spår. | MH-testad. |
| Blackneck's A'Kriga | AA | 00 | Lydnkl. 2 | MH-testad. |
| Kull A'J (6+2) | Blackneck's Kaxe / Blackneck´s Yizza | |||
| Födda: 2006-05-16 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
| Blackneck's A'Jizzo | AA | 00 | Under utbildning till polishund. | Godk. L-test hos polisen. |
| Blackneck's A'Jazzå | AB | 00 | ||
| Blackneck's A'Jokk | AA | 00 | Hkl spår. | MH-testad. |
| Blackneck's A'Jaxe | AA | 00 | MH-testad. | |
| Blackneck's A'Jozo | AB | 00 | MH-testad. | |
| Väktarhund, BH Blackneck's A'Jet | AA | 00 | Godk. BH-prov. | MH-testad. Godk. L-test hos polisen. |
| BH Blackneck's A'Jizza | AA | 00 | Godk. BH-prov. | MH-testad. |
| LP 1 Blackneck's A'Jilla | AA | 00 | LP1. Lydnkl. 2. Lkl. spår. | MH-testad. |
| Kull A'I (5+5) | Dovre Fjeld Vasco "A'Tim" / Blackneck´s Gazza | |||
| Födda: 2006-05-05 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
| Blackneck's A'Isack | AA | 00 | Hkl. spår. Hkl. sök. | MH-testad. |
| Blackneck's A'Igor | Godkänd funksjonsanalyse i Norska försvaret. Export Norge. | |||
| Blackneck's A'Ice | AA | 00 | ||
| Blackneck's A'Itho | ||||
| Blackneck's A'Ixo | AA | 00 | ||
| Blackneck's A'Irra | AA | 00 | Godkänd funksjonsanalyse i Norge. Export Norge. | |
| LP 1 Blackneck's A'Itza | D | 0 | LP 1. Lydnkl. 2 | MH-testad. |
| Blackneck's A'Isa | AA | 00 | MH-testad. | |
| Blackneck's A'Ita | B | 0 | ||
| Blackneck's A'Ixa | AA | 00 | MH-testad. | |
| Kull A'H (2+3) | Blackneck's Qasper / Blackneck´s Kruxa | |||
| Födda: 2006-04-29 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
| Blackneck's A'Hiro | A | 2 | Lkl. spår. | MH-testad. Godk. L-test hos polisen. |
| Blackneck's A'Hook | Export Norge. | |||
| LP 1 Blackneck's A'Hexa | B | 0 | LP 1. Lydnkl. 3. Hkl. spår. | MH-testad. |
| Blackneck's A'Hilda Zonett | A | 0 | Godkänt BH prov. | Ögon u.a. Export Norge. |
| LP 1 Blackneck's A'Hetza | C | 0 | LP1. Lydnkl. 3. Lkl. spår. | MH-testad. |
| Kull A'G (2+3) | Arousal Batu / Blackneck´s Wixa | |||
| Födda: 2005-10-19 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
| Blackneck's A'Gruff | B | 0 | ||
| Väktarhund Blackneck's A'Gino | AA | 00 | Väktarhund. Ekl. spår. | MH-testad. Godk. L-test hos polisen. |
| Blackneck's A'Gina | AA | 00 | MH-testad. | |
| Blackneck's A'Gissa | MH-testad. | |||
| Blackneck's A'Gipsy | - | - | Export Indonesien. | |
| Kull A'F (3+3) | Daneskjold Aragon / Blackneck´s Kruxa | |||
| Födda: 2005-10-17 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
| Blackneck's A'F Mojoe | - | - | Export USA. | |
| Blackneck's A'Faxe | Export Danmark. | |||
| Blackneck's A'Farro | - | - | Export England. | |
| Blackneck's A'Fina | - | - | Export England. | |
| Blackneck's A'Fara | B | u.a. | ||
| Blackneck's A'Flisa | - | - | Export Indonesien. | |
| Kull A'E (3+2) | Blackneck's Kaxe / Blackneck´s Qvittra | |||
| Födda: 2005-04-21 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
| SchH 1 Blackneck's A'Eros | AA | 00 | SchH 1. Godk. BH-prov. | Export Norge. |
| Polishund Blackneck's A'Exo | AA | 00 | Polishund i Norge. | Godkänd L-test hos norska polisen. MH-testad. Export Norge. |
| IPO 3 Blackneck's A'Esso | - | - | IPO 3. | Export Indonesien. |
| Blackneck's A'Exa | AA | 00 | Lydnkl. 2. | MH-testad. Avlivad pga skada. |
| Blackneck's A'Etta | AA | 00 | MH-testad. | |
| Kull A'D (4+3) | Blackneck's Qubik / Blackneck´s Zaga | |||
| Födda: 2005-04-19 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
| Blackneck's A'Dodde | AA | 00 | MH-testad | |
| Blackneck's A'Dante | AA | 00 | MH-testad .Export Norge. | |
| Blackneck's A'Dax | AA | 00 | Lydnkl. 2 | MH-testad .Export Norge. |
| Väktarhund Blackneck's A'Disco | C | u.a. | Väktarhund | Godk. L-test hos polisen. |
| Eftersökshund Blackneck's A'Disa | BB | 00 | Godkänd eftersökshund vid 6,5 månaders ålder! | MH-testad. |
| LP 1 Blackneck's A'Dina | AA | 00 | Lydnkl. 3. 1:a pris & CK på utställning. Vinnare av Svenska Belgare Mästerskapet i lydnkl. 1, 2006. | MH-testad. |
| LP 1 Blackneck's A'Diva | AA | 00 | LP 1. Ekl. sök. Lkl. spår. Lydnkl. 2. | MH-testad. |
| Kull A'C (4+3) | Dovre Fjeld Vasco "A'Tim" / Blackneck´s Gazza | |||
| Födda: 2005-03-24 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
| Blackneck´s A'Cato | AA | 00 | Godk. L-test hos polisen. MH-testad. | |
| Blackneck´s A'Cob | - | - | Export Indonesien. | |
| Blackneck´s A'Coch | AA | 00 | Hkl. skydd. Lkl. spår. | Godk. L-test hos polisen. MH-testad. |
| Blackneck´s A'Clip | AA | 00 | Lkl. spår. Lydnkl. 2. | Godk. L-test hos polisen.MH-testad. |
| Blackneck´s A'Cleo | AA | 00 | Lydnkl. 3. Lkl. spår. | MH-testad. |
| Narkotikahund Blackneck´s A'Clura | AA | 00 | Narkotikahund hos polisen i Malmö. | Godk. L-test hos polisen. |
| Blackneck´s A'Crita | AA | 00 | MH-testad. | |
| Kull A'B (4+1) | Tacco du haut de l'Arize / Blackneck´s Gazza | |||
| Födda: 2004-08-17 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
| Blackneck´s A'Bull | - | - | - | Avlivad före ett års ålder. |
| Väktarhund Blackneck´s A'Brix | B | u.a. | Godkänd väktarhund. | Godk. L-test hos polisen. |
| Blackneck´s A'Back | AA | 00 | Lkl. spår. Lydnkl. 2. | MH-testad. |
| SBCH (skydd), SLCH, KORAD Blackneck´s A'Best | AA | 00 | 3:a på Svenska Mästerskapet i skydd 2007! Svensk Bruks Champion. Svensk Lydnads Champion. Ekl. skydd. Ekl. spår. Ekl. sök. Ekl. lydnad. Kört 750.5 poäng i EKL skydd!! Kvalat till SM 2008! | Godkänd korning. MH-testad. Godk. L-test hos polisen. |
| Blackneck´s A'Bita | B | u.a. | Godk. L-test hos polisen. MH-testad. | |
| Kull A'A (4+2) | Blackneck's Gruff / Blackneck´s Kira | |||
| Födda: 2004-08-01 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
| Blackneck´s A'Arak | B | u.a. | Godk. BH-prov. 2 pinnar i agility klass. | MH-testad. |
| Blackneck´s A'Affe | B | 1 | Ekl. spår. | MH-testad |
| Blackneck´s A'Axe | AA | 00 | Godk. BH-prov. Lydnkl. 2. | MH-testad. |
| Väktarhund Blackneck´s A'Adde | AA | 00 | Väktarhund. | Godk. L-test hos polisen.MH-testad. |
| Polishund Blackneck´s A'Arja | AA | 00 | Polishund. | Godk. L-test hos polisen. |
| Blackneck´s A'Acira | - | - | Export Belgien. | |
